无汞压差国标安全LH-BOD601型
来源:连华环??萍?/span> 作者:admin 发布时间:2016-09-20 17:01:34 已被浏览 9 次

详细描述:
规格参数 | |
---|---|
[测定项目] | BOD |
[测定精度] | ±10% |
[存储数据] | 20年的历史数据 |
[通讯接口] | USB/红外(可?。?/td> |
[额定功率] | 20W |
[测定范围] | 0-4000mg/L |
[结果记录频率] | 6分钟--3小时/次 |
[测量周期] | 1天--30天 |
[测量数量] | 6组 |
[培养瓶容积] | 580ml |
[培养温度] | 20±1℃ |
[电源配置] | 110-230V 50-60HZ |













上一篇:第一页 <<
>> 下一篇:BOD培养箱LH-PYX3M型培养箱
更多>>产品推荐: